Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 07.05.2026 Tarihinden İtibaren Geçerli Fiyat Listesi
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. 07.05.2026 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ FİYAT LİSTESİ
| Ürün Adı | Tavsiye Edilen Araç Bedeli | ÖTV (%1) | KDV (%20) | Tavsiye Edilen Vergiler Dahil Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Prestij 25+1 Otobüs (Midibüs) | 6.781.442,88 | 67.814,43 | 1.369.851,46 | 8.219.108,77 |
| Prestij 27+1 Otobüs (Midibüs) | 6.787.901,39 | 67.879,01 | 1.371.156,08 | 8.226.936,49 |
| Prestij 29+1 Otobüs (Midibüs) | 6.794.359,91 | 67.943,60 | 1.372.460,70 | 8.234.764,21 |
| MD9 LE 9,5M Belediye Tipi Otobüs | 15.014.008,54 | 150.140,09 | 3.032.829,72 | 18.196.978,35 |
| Avenue LF 12M Alçak Tabanlı Belediye Tipi Otobüs | 15.937.894,74 | 159.378,95 | 3.219.454,74 | 19.316.728,42 |
| LD SB Plus 12 Metre Belediye Tipi Otobüs | 17.051.921,05 | 170.519,21 | 3.444.488,05 | 20.666.928,32 |
| MD9 Coach | 15.634.269,51 | 156.342,70 | 3.158.122,44 | 18.948.734,65 |
| Safir Plus 12 -Otomatik | 19.991.942,82 | 199.919,43 | 4.038.372,45 | 24.230.234,70 |
| Safir Plus VİP - Otomatik Vites | 20.113.081,74 | 201.130,82 | 4.062.842,51 | 24.377.055,07 |
| Safir Plus 13 - Otomatik | 21.093.676,46 | 210.936,76 | 4.260.922,64 | 25.565.535,87 |
| Maraton 12 - Otomatik | 20.460.723,91 | 204.607,24 | 4.133.066,23 | 24.798.397,38 |
| Maraton VİP - Otomatik | 21.697.589,24 | 216.975,89 | 4.382.913,03 | 26.297.478,15 |
Not: