Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 15.01.2026 Tarihinden İtibaren Geçerli Fiyat Listesi
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. 15.01.2026 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ FİYAT LİSTESİ
| Ürün Adı | Tavsiye Edilen Araç Bedeli | ÖTV (%1) | KDV (%20) | Tavsiye Edilen Vergiler Dahil Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Prestij 25+1 Otobüs (Midibüs) | 6.517.472,47 | 65.174,72 | 1.316.529,44 | 7.899.176,63 |
| Prestij 27+1 Otobüs (Midibüs) | 6.523.679,58 | 65.236,80 | 1.317.783,28 | 7.906.699,65 |
| Prestij 29+1 Otobüs (Midibüs) | 6.529.886,70 | 65.298,87 | 1.319.037,11 | 7.914.222,68 |
| MD9 LE 9,5M Belediye Tipi Otobüs | 13.047.462,20 | 130.474,62 | 2.635.587,36 | 15.813.524,18 |
| Avenue LF 12M Alçak Tabanlı Belediye Tipi Otobüs | 14.528.039,19 | 145.280,39 | 2.934.663,92 | 17.607.983,50 |
| LD SB Plus 12 Metre Belediye Tipi Otobüs | 14.818.447,37 | 148.184,47 | 2.993.326,37 | 17.959.958,21 |
| MD9 Coach | 14.420.879,27 | 144.208,79 | 2.913.017,61 | 17.478.105,67 |
| Safir Plus 12 - Manuel | 17.079.249,61 | 170.792,50 | 3.450.008,42 | 20.700.050,53 |
| Safir Plus VİP - Otomatik Vites | 17.587.212,81 | 175.872,13 | 3.552.616,99 | 21.315.701,92 |
| Safir Plus 13 - Manuel | 18.587.930,16 | 185.879,30 | 3.754.761,89 | 22.528.571,35 |
| Maraton 12 - Manuel | 17.667.088,92 | 176.670,89 | 3.568.751,96 | 21.412.511,78 |
| Maraton VİP - Otomatik | 19.022.645,03 | 190.226,45 | 3.842.574,30 | 23.055.445,78 |
Not: